【発電ランキング】2017年7月度発電ランキング(実発電量編)
皆様の強いご要望にお応えして低圧の実発電ランキングを作りました。
それではさっそく2017年7月度発電ランキング ベスト30を発表します。
1ヶ月で10000kwh越えが16発電所あります。ここで注目するのは過積載率です。上位の発電所は軒並み80kw以上の設備ですね。
ピークカットしてでも実発電量を取りに行く戦略です。
コストパフォーマンス<実発電量ですね。
ここで健闘しているのがソーラーフロンティアです。低圧の場合、システムの仕様上ソーラーフロンティアパワコン(実際はオムロンパワコン)を選択することが多いのですが、その場合のパネルの上限が432枚になります。その関係で170wですと73.44kwがシステム容量の限界になります。80kwや90kwを入れることが出来ないのが痛いですね。それにもかかわらず、80kw 90kwの発電所と肩を並べているのは驚異的です。
ただし、パネルが175wと結晶系と比べて2/3のパネル容量なので、架台が結晶系と比べて1.5倍ほど掛かります。また施工する手間も1.5倍増えるので、
通常パネルで80-90kw発電所と ソーラーフロンティア 75kw発電所がどちらがいいかというと価格等もあり、どちらも正解ですね。
次に地域を見てみましょう。
静岡、淡路島、愛知、岐阜、埼玉、茨城、高知がランクインしています。こちらは予想通り、良く発電する地域ですね。
お役に立てたでしょうか?もし、この情報参考になったと思って頂けたのであれば、文末の いいね と シェア ツイート して頂けると嬉しいです。
300いいねと 10シェアで来月も発表したいと思います。
弊社フェイスブックページ
https://www.facebook.com/hidamarieyes/
に「いいね」をしていただけるとお役に立つ太陽の情報がタイムラインに流れます。(記事のいいね ではなく ページのいいねです。)
これからも皆様のお役に立つ情報を発信していきたいと思います。
順位 | 都道府県 | パネルメーカー | パワコン種別 | 実発電量(kwh) | システム容量kw | 過積載率% | ひだまり指数 |
1 | 静岡県 | ネクストエナジー | オムロンCT | 11854 | 89.32 | 180 | 4.28 |
2 | 淡路島 | ソーラーフロンティア | オムロン | 10973 | 73.44 | 148 | 4.81 |
3 | 淡路島 | WINAICO | SMA | 10956 | 82.5 | 167 | 4.28 |
4 | 淡路島 | ハンファQセルズ | オムロン | 10901 | 82.08 | 166 | 4.28 |
5 | 静岡県 | ネクスエナジー | オムロンCT | 10852 | 79.75 | 161 | 4.38 |
6 | 茨城県 | ソーラフロンティア | オムロンCT | 10753 | 81.6 | 165 | 4.25 |
7 | 淡路島 | WINAICO | SMA | 10705 | 78 | 158 | 4.42 |
8 | 淡路島 | ハンファQセルズ | SMA | 10670 | 85.5 | 173 | 4.02 |
9 | 高知県 | ハンファQセルズ | オムロンCT | 10510 | 79.5 | 161 | 4.26 |
10 | 淡路島 | WINAICO | SMA | 10367 | 78 | 158 | 4.28 |
11 | 徳島県 | ハンファQセルズ | オムロンCT | 10301 | 79.5 | 161 | 4.17 |
12 | 茨城県 | ソーラフロンティア | オムロンCT | 10278 | 81.6 | 165 | 4.06 |
13 | 愛知県 | ハンファQセルズ | 田淵三相 | 10251 | 79.5 | 161 | 4.15 |
14 | 茨城県 | インイーソーラー | オムロンCT | 10222 | 75.64 | 153 | 4.35 |
15 | 淡路島 | ハンファQセルズ | オムロンCT | 10104 | 71.55 | 145 | 4.55 |
16 | 埼玉県 | DMEGCジャパン(株) | 山洋 | 10007 | 85.86 | 173 | 3.75 |
17 | 大分県 | ソーラーフロンティア | オムロン三相 | 9993 | 78.88 | 159 | 4.08 |
18 | 岐阜県 | ソーラフロンティア | オムロン | 9978 | 73.44 | 148 | 4.38 |
19 | 愛知県 | ソーラーフロンティア | オムロン | 9881 | 73.44 | 148 | 4.33 |
20 | 千葉県 | ソーラーワールド | SMA | 9816 | 72.8 | 147 | 4.34 |
21 | 群馬県 | インリーソーラー | オムロン | 9776 | 95.4 | 193 | 3.3 |
22 | 徳島県 | ハンファQセルズ | オムロンCT | 9746 | 71.55 | 145 | 4.39 |
23 | 淡路島 | WINAICO | SMA | 9742 | 68.64 | 139 | 4.57 |
24 | 淡路島 | WINAICO | SMA | 9735 | 66 | 133 | 4.75 |
25 | 淡路島 | ソーラーフロンティア | SMA | 9697 | 68 | 137 | 4.6 |
26 | 静岡県 | Qセルズ | 田淵三相 | 9693 | 85.5 | 173 | 3.65 |
27 | 高知県 | ハンファQセルズ | 田淵三相 | 9685 | 71.55 | 145 | 4.36 |
28 | 高知県 | ソーラーフロンティア | オムロン | 9684 | 71.4 | 144 | 4.37 |
29 | 静岡県 | 三菱電機 | オムロンCT | 9668 | 75.53 | 153 | 4.12 |
30 | 埼玉県 | DMEGCジャパン(株) | オムロンCT | 9656 | 336 | 170 | 3.7 |
武井 理
最新記事 by 武井 理 (全て見る)
- サーバーメンテナンス - 2021年7月12日
- 【緊急サーバーメンテナンス中です】 - 2019年7月5日
- 【プレスリリース】ひだまりeyesソーラーシェアリングバージョンを開発します。 - 2018年12月28日