【発電ランキング】2017年10月度発電ランキング(実発電量編)
2017年10月の発電ランキングを発表します。
過去3年のひだまりeyesで発電量を把握してから、過去最低の発電量になりました。
順位 | 都道府県 | パネルメーカー | パワコン種別 | 実発電量(kwh) | ひだまり指数 |
1 | 北海道 | アメリソーラー | 田淵三相 | 6,732 | 2.89 |
2 | 高知県 | ハンファQセルズ | オムロンCT | 6,534 | 2.65 |
3 | 埼玉県 | DMEGCジャパン(株) | 山洋 | 6,518 | 2.44 |
4 | 静岡県 | ネクスエナジー | オムロンCT | 6,340 | 2.28 |
5 | 群馬県 | インリーソーラー | オムロン | 6,284 | 2.12 |
6 | 静岡県 | ネクスエナジー | オムロンCT | 6,188 | 2.5 |
7 | 埼玉県 | DMEGC | 山洋 | 6,153 | 2.65 |
8 | 群馬県 | XSOL | オムロン | 6,143 | 2.08 |
9 | 岐阜県 | ソーラーフロンティア | オムロン | 6,134 | 2.61 |
10 | 岐阜県 | サンテライト | オムロン | 6,091 | 2.13 |
11 | 岐阜県 | ソーラフロンティア | オムロン | 6,027 | 2.64 |
12 | 岐阜県 | ソーラフロンティア | オムロン | 5,988 | 2.63 |
13 | 茨城県 | ソーラフロンティア | オムロンCT | 5,986 | 2.36 |
14 | 兵庫県 | ジンコソーラー | オムロンCT | 5,972 | 2.12 |
15 | 愛知県 | ネクストエナジー | オムロンCT | 5,962 | 2.26 |
16 | 愛知県 | ネクストエナジー | デルタH | 5,931 | 2.25 |
17 | 愛知県 | Qセルズ | オムロン | 5,917 | 2.32 |
18 | 埼玉県 | ETソーラージャパン | 山洋 | 5,911 | 2.36 |
19 | 埼玉県 | DMEGCジャパン(株) | 山洋 | 5,901 | 2.33 |
20 | 茨城県 | アンフィニジャパンソーラー | オムロンCT | 5,897 | 2.37 |
21 | 兵庫県 | ハンファQセルズ | オムロン | 5,893 | 2.31 |
22 | 愛知県 | Qセルズ | オムロン | 5,890 | 2.31 |
23 | 栃木県 | 不明 | SMA | 5,888 | 2.53 |
24 | 岐阜県 | ソーラフロンティア | オムロン | 5,876 | 2.65 |
25 | 埼玉県 | DMEGCジャパン(株) | オムロンCT | 5,871 | 2.25 |
26 | 静岡県 | Qセルズ | 田淵三相 | 5,869 | 2.21 |
27 | 大分県 | ジンコソーラ- | SMA | 5,852 | 1.97 |
28 | 大分県 | ソーラーフロンティア | オムロン三相 | 5,830 | 2.38 |
29 | 茨城県 | ソーラフロンティア | オムロンCT | 5,814 | 2.29 |
30 | 兵庫県 | ハンファQセルズ | オムロン | 5,776 | 2.27 |
特筆すべきはひだまり指数です。どこの発電所も3を切っています。
10月に限って言えば、これは端的に晴れの多かった場所がランクインしています。
上記は2017年の月別のグラフです。1月よりも11月よりも低いって・・・
すごいですね。
それでも
2016年よりもひだまり指数は今年の方がいいみたいです。(日本全国全ての発電所がそうとは限りません)上記発電所は2015年途中からの発電開始です。
年間を通してある一ヶ月で切り取ればそういう月もありますが、年間を通せば平均に収束していきますよね。
例えばみなさんに質問です。
「20○○年って日照が少なかったよね~」
って印象に残る年ってそうそうありませんもんね。
あまり一喜一憂するのも良くないですね。
最後までお読みくださり、ありがとうございます。弊社フェイスブックページ
https://www.facebook.com/hidamarieyes/
に「いいね」をしていただけるとお役に立つ太陽光発電の情報があなたのタイムラインに流れます。(記事へのいいね ではなく ページのいいねです。)
これからも皆様のお役に立つ情報を発信していきたいと思います。
The following two tabs change content below.
武井 理
代表取締役 : 株式会社タケイエナジー
ひだまりeyes開発者。FIT開始時から産業用太陽光の設計・施工・販売をすべて手がける。当時から理想の監視装置を探すが、いい物がなくて絶望。ならば自分自身が理想の監視装置を作ろうと一切の妥協を排して理想の監視装置を開発。現場の最前線を知る、太陽光発電のプロフェッショナル。
最新記事 by 武井 理 (全て見る)
- サーバーメンテナンス - 2021年7月12日
- 【緊急サーバーメンテナンス中です】 - 2019年7月5日
- 【プレスリリース】ひだまりeyesソーラーシェアリングバージョンを開発します。 - 2018年12月28日